← Price Index
🍽️ Cutlery & Serving prices in Australia
Wholesale cutlery & serving typically cost $0.003–$0.202 per unit (median $0.035), across 66 products. Prices are per-unit at carton trade pricing.
| Product | Per unit | Carton | |
|---|---|---|---|
| 150mm Bamboo Cutlery – Round Skewer (Carton of 5000) | $0.003 | $16.67 / 5000 | view → |
| 140mm Wooden Cutlery – Coffee Stirrer (Carton of 10000) | $0.004 | $35.36 / 10000 | view → |
| 190mm Wooden Cutlery – Coffee Stirrers (Carton of 10000) | $0.004 | $40.73 / 10000 | view → |
| 300mm Bamboo Cutlery – Round Skewer (Carton of 5000) | $0.006 | $29.88 / 5000 | view → |
| Wooden Cutlery – Ice Cream Stick (Carton of 10000) | $0.006 | $63.84 / 10000 | view → |
| 120mm Bamboo Cutlery – Boat Oar Skewer (Carton of 5000) | $0.008 | $39.02 / 5000 | view → |
| Wooden Cutlery – Coffee Stirrer Individually Wrapped (Carton of 5000) | $0.009 | $42.65 / 5000 | view → |
| Wooden Cutlery – Ice Cream Spoon (Carton of 10000) | $0.011 | $113.00 / 10000 | view → |
| 160mm Wooden Cutlery – Economy Fork (Carton of 2000) | $0.013 | $25.46 / 2000 | view → |
| Wooden Cutlery – Coated Ice Cream Spoon (Carton of 10000) | $0.014 | $143.54 / 10000 | view → |
| Wooden Cutlery – Economy Spoon (Carton of 2000) | $0.015 | $30.34 / 2000 | view → |
| 90mm Bamboo Cutlery – Boat Oar Skewer (Carton of 5000) | $0.016 | $79.28 / 5000 | view → |
| Wooden Cutlery – Economy Knife (Carton of 2000) | $0.017 | $34.00 / 2000 | view → |
| Wooden Cutlery – Coated Tea Spoon (Carton of 5000) | $0.017 | $83.07 / 5000 | view → |
| 90mm Bamboo Cutlery – Cocktail Fork (Carton of 10000) | $0.018 | $183.24 / 10000 | view → |
| 65mm Bamboo Cutlery – Looped Skewer (Carton of 10000) | $0.018 | $178.82 / 10000 | view → |
| 80mm Bamboo Cutlery – Looped Skewer (Carton of 10000) | $0.019 | $190.64 / 10000 | view → |
| Wooden Cutlery – Tea Spoon (Carton of 5000) | $0.019 | $94.18 / 5000 | view → |
| 95mm Wooden Cutlery – Gelato Spade Spoon (Carton of 5000) | $0.020 | $100.64 / 5000 | view → |
| 90mm Bamboo Cutlery – Looped Skewer (Carton of 10000) | $0.021 | $206.09 / 10000 | view → |
| 105mm Bamboo Cutlery – Looped Skewer (Carton of 10000) | $0.021 | $211.55 / 10000 | view → |
| 95mm Wooden Cutlery – Coated Gelato Spade Spoon (Carton of 5000) | $0.022 | $111.64 / 5000 | view → |
| 200mm Bamboo Cutlery – Round Chopsticks (Carton of 3000) | $0.023 | $68.00 / 3000 | view → |
| 150mm Bamboo Cutlery – Looped Skewer (Carton of 10000) | $0.023 | $234.27 / 10000 | view → |
| 150mm Bamboo Cutlery – Boat Oar Skewer (Carton of 5000) | $0.023 | $115.31 / 5000 | view → |
| Wooden Cutlery – Knife (Carton of 2000) | $0.023 | $45.01 / 2000 | view → |
| 220mm Bamboo Cutlery – Round Chopsticks (Carton of 3000) | $0.026 | $77.09 / 3000 | view → |
| 120mm Bamboo Cutlery – Looped Skewer (Carton of 10000) | $0.026 | $255.83 / 10000 | view → |
| 157mm Wooden Cutlery – Spork (Carton of 2000) | $0.027 | $53.36 / 2000 | view → |
| 180mm Bamboo Cutlery – Boat Oar Skewer (Carton of 5000) | $0.027 | $133.84 / 5000 | view → |
| 180mm Bamboo Cutlery – Looped Skewer (Carton of 10000) | $0.028 | $282.97 / 10000 | view → |
| Bamboo Cutlery – Twin Chopsticks (Carton of 3000) | $0.029 | $87.42 / 3000 | view → |
| Wooden Cutlery – Spork (Carton of 2000) | $0.032 | $64.36 / 2000 | view → |
| Cutlery – Pouch Only (Carton of 1000) | $0.038 | $38.09 / 1000 | view → |
| Wooden Cutlery – Knife Individually Wrapped FSC (Carton of 500) | $0.038 | $19.23 / 500 | view → |
| 5in Cutlery – CPLA Tea Spoon (Carton of 2000) | $0.039 | $78.05 / 2000 | view → |
| 200mm Wooden Cutlery – Tall Tea Spoon (Carton of 2000) | $0.043 | $86.27 / 2000 | view → |
| Wooden Cutlery – Spoon Individually Wrapped FSC (Carton of 500) | $0.043 | $21.53 / 500 | view → |
| Wooden Cutlery – Coated Knife (Carton of 2000) | $0.044 | $88.95 / 2000 | view → |
| Wooden Cutlery – Knife Individually Wrapped (Carton of 500) | $0.047 | $23.45 / 500 | view → |
| 160mm Wooden Cutlery – Fork (Carton of 2000) | $0.051 | $102.98 / 2000 | view → |
| Wooden Cutlery – Coated Spork (Carton of 2000) | $0.052 | $103.45 / 2000 | view → |
| 5in Cutlery – CPLA Knife 6.5in (Carton of 1000) | $0.053 | $52.70 / 1000 | view → |
| Wooden Cutlery – Spoon (Carton of 2000) | $0.053 | $106.67 / 2000 | view → |
| Sugarcane Cutlery – Soup Spoon (Carton of 1000) | $0.054 | $54.00 / 1000 | view → |
| Wooden Cutlery – Fork Individually Wrapped (Carton of 500) | $0.056 | $28.00 / 500 | view → |
| Wooden Cutlery – Fork Individually Wrapped FSC (Carton of 500) | $0.056 | $28.00 / 500 | view → |
| Bamboo Cutlery – Fork (Carton of 2000) | $0.057 | $114.35 / 2000 | view → |
| 5in Cutlery – CPLA Fork 6.5in (Carton of 1000) | $0.057 | $57.15 / 1000 | view → |
| Kraft Cutlery – Pouch With Napkin (Carton of 1000) | $0.058 | $58.23 / 1000 | view → |
| Bamboo Cutlery – Spoon (Carton of 2000) | $0.060 | $119.14 / 2000 | view → |
| Wooden Cutlery – Coated Fork (Carton of 2000) | $0.062 | $124.36 / 2000 | view → |
| Wooden Cutlery – Spoon Individually Wrapped (Carton of 500) | $0.062 | $30.76 / 500 | view → |
| 5in Cutlery – CPLA Spoon 6.5in (Carton of 1000) | $0.062 | $62.43 / 1000 | view → |
| Bamboo Cutlery – White Pouch with Napkin (Carton of 1000) | $0.064 | $63.88 / 1000 | view → |
| Wooden Cutlery – Spoon Napkin Set (Carton of 400) | $0.066 | $26.49 / 400 | view → |
| Wooden Cutlery – Coated Spoon (Carton of 2000) | $0.067 | $133.45 / 2000 | view → |
| 120mm Bamboo Cutlery – Tongs (Carton of 1000) | $0.073 | $72.64 / 1000 | view → |
| Wooden Cutlery – Fork Napkin Set (Carton of 400) | $0.090 | $35.82 / 400 | view → |
| Wooden Cutlery – Fork Knife Napkin Set (Carton of 400) | $0.101 | $40.32 / 400 | view → |
How much do cutlery & serving cost in Australia?
Wholesale cutlery & serving typically range from $0.003 to $0.202 per unit, with a median of $0.035, based on 66 products.
What's the most economical way to buy cutlery & serving?
Buy by the full carton at trade pricing and combine items in one order to reach free delivery ($750 metro / $1000 regional).
Related
See if you're overpaying for cutlery & serving.
Check your invoice →